Scalpers The Band For Her Eau De Parfum Spray 50 ml
Scalpers The Band For Her Eau De Parfum Spray 50ml es una fragancia refinada y sofisticada, pensada para la mujer moderna y segura de sí misma. Esta fragancia combina notas frescas y envolventes, creando un equilibrio perfecto entre elegancia y carácter audaz. Su formulación de larga duración garantiza una sensación de frescura y feminidad durante todo el día. El diseño contemporáneo del envase refleja el estilo decidido e innovador de la marca, convirtiendo este perfume en un accesorio indispensable para cualquier ocasión.
Precios habituales en la Web
| Tienda | Nombre | Estado | Envío | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carethy.es | Scalpers The Band For Her Eau de Parfum 50 ml | Nuevo | Envío € 3,99 | €4523 | Ver la oferta |
| Nutritienda.com | Scalpers The Band Her EDP | Nuevo | Envío € 2,99 | €3100 | Ver la oferta |
| Qathu ES | Scalpers The Band For Her Eau De Parfum Spray 50 ml | Nuevo | - | €6572 | Ver la oferta |
| Papique ES | Scalpers The Band For Her 50ml — Eau de Parfum Mujer | Nuevo | - | €6626 | Ver la oferta |
Detalles
Scalpers The Band For Her Eau De Parfum Spray 50ml es una fragancia refinada y sofisticada, pensada para la mujer moderna y segura de sí misma. Esta fragancia combina notas frescas y envolventes, creando un equilibrio perfecto entre elegancia y carácter audaz. Su formulación de larga duración garantiza una sensación de frescura y feminidad durante todo el día. El diseño contemporáneo del envase refleja el estilo decidido e innovador de la marca, convirtiendo este perfume en un accesorio indispensable para cualquier ocasión.
Características
Producto
| Nombre del producto | Scalpers The Band For Her Eau De Parfum Spray 50 ml |
|---|---|
| Marca | Scalpers |
| Serie | Eau de Parfum Mujer Floral |
| Estado | Nuevo |
| EAN | 8434853005196 |
Propiedades del producto
| g:identifier_exists | true |
|---|---|
| g:shipping_service | Standard |
| g:shipping_weight | 0 g |
| SalePrice | 65.72 |
| g:shipping_price | 5.90 EUR |
| g:item_group_id | 10056931705112 |
| g:shipping_country | ES |
| PreviousPrice | 78.87 |
| g:sell_on_google_quantity | 3 |
| g:gtin | 8434853005196 |
Precio y disponibilidad registrados el 22/09/2026 03:16: pueden variar, prevalece lo indicado en la web de la tienda en el momento de la compra. Origen de los datos





