Scalpers The Band For Her Eau De Parfum Spray 100ml
Scalpers The Band For Her Eau De Parfum Spray de 100ml es una fragancia femenina sofisticada y moderna, perfecta para quienes aman distinguirse con clase. El perfume combina notas florales y amaderadas, creando un equilibrio refinado y envolvente ideal para cualquier ocasión. La fórmula de larga duración garantiza frescura continua, realzando la personalidad de quien la lleva. Elegante en el diseño, esta eau de parfum representa un imprescindible para mujeres que desean un toque de exclusividad en su día a día.
Precios habituales en la Web
| Tienda | Nombre | Estado | Envío | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carethy.es | Scalpers The Band For Her Eau de Parfum 100 ml | Nuevo | Envío € 3,99 | €6062 | Ver la oferta |
| Nutritienda.com | Scalpers The Band Her EDP | Nuevo | Envío gratis | €4250 | Ver la oferta |
| Qathu ES | Scalpers The Band For Her Eau De Parfum Spray 100ml | Nuevo | - | €8826 | Ver la oferta |
| Papique ES | Scalpers The Band For Her 100ml — Eau de Parfum Mujer | Nuevo | - | €8899 | Ver la oferta |
Detalles
Scalpers The Band For Her Eau De Parfum Spray de 100ml es una fragancia femenina sofisticada y moderna, perfecta para quienes aman distinguirse con clase. El perfume combina notas florales y amaderadas, creando un equilibrio refinado y envolvente ideal para cualquier ocasión. La fórmula de larga duración garantiza frescura continua, realzando la personalidad de quien la lleva. Elegante en el diseño, esta eau de parfum representa un imprescindible para mujeres que desean un toque de exclusividad en su día a día.
Características
Producto
| Nombre del producto | Scalpers The Band For Her Eau De Parfum Spray 100ml |
|---|---|
| Marca | Scalpers |
| Serie | Eau de Parfum Mujer Floral |
| Estado | Nuevo |
| EAN | 8434853005189 |
Propiedades del producto
| g:identifier_exists | true |
|---|---|
| g:gtin | 8434853005189 |
| g:shipping_service | Standard |
| g:shipping_weight | 0 g |
| g:shipping_price | 5.90 EUR |
| g:item_group_id | 10056931737880 |
| g:shipping_country | ES |
| g:sell_on_google_quantity | 4 |
| SalePrice | 88.26 |
| PreviousPrice | 105.9 |
Precio y disponibilidad registrados el 22/09/2026 03:16: pueden variar, prevalece lo indicado en la web de la tienda en el momento de la compra. Origen de los datos





