Liquides imaginaires Dom Rosa 100 ml — Eau de Parfum
Liquides Imaginaires Dom Rosa — Eau de Parfum Unisex Rosa floral dominante que reina con elegancia. Pirámide olfativa Notas de salida: champagne, notas chispeantes, pimienta rosa, notas afrutadas Notas de corazón: rosa, lichi, notas florales Notas de fondo: notas amaderadas, almizcle, acorde yesoso, notas ambaradas Familia olfativa Fiorita / Floreale. Ideal para Chi aprecia las fragancias de rosa floral sofisticadas.
Precios habituales en la Web
Precio de mayor a menor
| Tienda | Nombre | Estado | Envío | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Papique ES | Liquides imaginaires Dom Rosa 100 ml — Eau de Parfum | Nuevo | - | €38640 | Ver la oferta |
| Nasopia ES | Liquides Imaginaires Dom Rosa | used | - | €21000 | Ver la oferta |
| Beautinow ES | Liquides Imaginaires Dom Rosa Eau de Parfum - 100 ml | Nuevo | Envío gratis | €13900 | Ver la oferta |
Detalles
Liquides Imaginaires Dom Rosa — Eau de Parfum Unisex Rosa floral dominante que reina con elegancia. Pirámide olfativa Notas de salida: champagne, notas chispeantes, pimienta rosa, notas afrutadas Notas de corazón: rosa, lichi, notas florales Notas de fondo: notas amaderadas, almizcle, acorde yesoso, notas ambaradas Familia olfativa Fiorita / Floreale. Ideal para Chi aprecia las fragancias de rosa floral sofisticadas.
Características
Producto
| Nombre del producto | Liquides imaginaires Dom Rosa 100 ml — Eau de Parfum |
|---|---|
| Marca | Liquides imaginaires |
| Serie | Perfumes Florales |
| Estado | Nuevo |
| GTIN | 3770004394036 |
Propiedades del producto
| SalePrice | 386.4 |
|---|---|
| sell_on_google_quantity | 100 |
| g:google_product_category | 479 |
| g:shipping_service | Standard |
| identifier_exists | true |
| shipping_weight | 0 g |
| item_group_id | 9269130887487 |
| g:shipping_country | ES |
| g:shipping_price | 0.00 EUR |
| PreviousPrice | 463.68 |
Precio y disponibilidad registrados el 22/09/2026 03:16: pueden variar, prevalece lo indicado en la web de la tienda en el momento de la compra. Origen de los datos





