Issey Miyake L'Eau d'Issey Donna 100 ml — Eau de Toilette
Issey Miyake L'Eau d'Issey — Eau de Toilette Mujer Floral delicado con un carácter fresco y minimalista. Una elegancia que respira refinada sencillez. Pirámide olfativa Notas de salida: loto, ciclamen, fresia, rosa acuática, calone Notas de corazón: peonía, lirio, clavel, loto, lirio acuático Notas de fondo: madera de sándalo, cedro, almizcle, tuberosa, ámbar, maderas preciosas Familia olfativa Fiorita / Floral. Ideal para Mujer, para un uso cotidiano ligero y agradable.
Precios habituales en la Web
| Tienda | Nombre | Estado | Envío | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carethy.es | Issey Miyake D'issey Eau de Toilette Spray 100 ml | Nuevo | Envío € 3,99 | €6465 | Ver la oferta |
| Sabina Store | Issey Miyake Eau de toilette Perfumes Mujer | used | Envío gratis | €5165 | Ver la oferta |
| Qathu ES | Issey miyake L'Eau d'Issey EDT W 100 ml | Nuevo | - | €6388 | Ver la oferta |
| Papique ES | Issey Miyake L'Eau d'Issey Donna 100 ml — Eau de Toilette | Nuevo | - | €6440 | Ver la oferta |
Detalles
Issey Miyake L'Eau d'Issey — Eau de Toilette Mujer Floral delicado con un carácter fresco y minimalista. Una elegancia que respira refinada sencillez. Pirámide olfativa Notas de salida: loto, ciclamen, fresia, rosa acuática, calone Notas de corazón: peonía, lirio, clavel, loto, lirio acuático Notas de fondo: madera de sándalo, cedro, almizcle, tuberosa, ámbar, maderas preciosas Familia olfativa Fiorita / Floral. Ideal para Mujer, para un uso cotidiano ligero y agradable.
Características
Producto
| Nombre del producto | Issey Miyake L'Eau d'Issey Donna 100 ml — Eau de Toilette |
|---|---|
| Marca | Issey Miyake |
| Serie | Perfumes Florales |
| Estado | Nuevo |
| GTIN | 3423470300161 |
Propiedades del producto
| g:google_product_category | 479 |
|---|---|
| sell_on_google_quantity | 299 |
| g:shipping_service | Standard |
| identifier_exists | true |
| PreviousPrice | 77.28 |
| SalePrice | 64.4 |
| shipping_weight | 0 g |
| g:shipping_price | 5.90 EUR |
| g:shipping_country | ES |
| item_group_id | 9553851515199 |
Precio y disponibilidad registrados el 22/09/2026 03:15: pueden variar, prevalece lo indicado en la web de la tienda en el momento de la compra. Origen de los datos





