Isdin Fotoultra 100 Spot Prevent Fusion Fluid SPF 50+ Crema solare (50 ml)
ISDIN Fotoultra 100 Spot Prevent Fusion Fluid SPF 50+ Crema solare (50 ml)
| Negozio | Nome | Condizione | Spedizione | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Farma2go IT | Isdin Fotoultra 100 Spot Prevent Fusion Fluid SPF 50+ Crema solare (50 ml) | Nuovo | Spedizione € 2,99 | €2348 | Vedi l'offerta |
Dettagli
ISDIN Fotoultra 100 Spot Prevent Fusion Fluid SPF 50+ Crema solare (50 ml)
Caratteristiche
Prodotto
| Nome del prodotto | Isdin Fotoultra 100 Spot Prevent Fusion Fluid SPF 50+ Crema solare (50 ml) |
|---|---|
| Marca | Isdin |
| Serie | Fashion |
| Condizione | Nuovo |
| EAN | 8470001631688 |
Proprietà del prodotto
| shipping_service_2 | Exprés Internacional |
|---|---|
| product_highlight_7 | Formula oil-free non comedogena, adatta anche a pelle sensibile e a tendenza atopica. |
| shipping_service_4 | Exprés Internacional |
| shipping_country_2 | FR |
| product_highlight_2 | Protezione solare viso molto alta SPF 50+, con schermatura avanzata dai raggi UVA e UVB. |
| shipping_service_3 | Service point delivery Inpost ES |
| shipping_country_1 | ES |
| shipping_service_1 | Recogida en punto de servicio Inpost |
| product_highlight_3 | Formula studiata per prevenire la comparsa di macchie solari su fronte, guance e labbro superiore. |
| shipping_price_1 | 2.99 |
| shipping_price_3 | 2.99 |
| product_highlight_4 | Con acido ialuronico per favorire idratazione, elasticità cutanea e un aspetto più levigato. |
| shipping_price_4 | 4.99 |
| custom_label_1 | M |
| shipping_country_3 | PT |
| product_highlight_5 | Contiene allantoina, che supporta i naturali processi di rinnovamento della pelle. |
| shipping_country_4 | IT |
| identifier_exists | true |
| item_group_id | 9975731355832 |
| product_highlight_6 | Texture Fusion Fluid leggera e fondente, a rapido assorbimento, senza effetto unto. |
| shipping_price_2 | 4.99 |
Prezzo e disponibilità rilevati il 22/11/2026 01:15: possono variare, fa fede quanto indicato sul sito del negozio al momento dell'acquisto. Origine dei dati





